CNC Gear Form Grinder
Filter paper
1 Gear arbor
Grinding wheel spacers.
Carrier
Abrasive grinding wheel
Grinding wheel flange
Test bar
Center (long)(2554)
Tailstock
Handle wheel 1 Piece Included.
Supporter (tailstock)
Supporter (headstock)
CNC Gear Form Grinder
Imperial
| Max Gear Dia. | 15.7" |
| Max Module | M12 |
| Max Tool Depth | 1.06 in |
| Tooth Range | 9~999 |
| Helix Angle | ±45° |
| Max Center Distance | 29.5 in |
| Max Through Bore | 47.2 in |
| Max Face Width | 15.7 in |
| Z-Axis Travel | 25.6 in |
| A-Axis travel | 4.3 in |
| Max Table Load | 176 lb |
| Max Wheel Diameter | 12.6 in |
| Max Wheel Width | 15.7 in |
| Grinding Wheel Power | 23 hp |
| Grinding Wheel Speed | 400 rpm |
| Dimensions | 162" x 151" x 93" |
| Weight | 18,700 Lbs |
Filter paper
1 Gear arbor
Grinding wheel spacers.
Carrier
Abrasive grinding wheel
Grinding wheel flange
Test bar
Center (long)(2554)
Tailstock
Handle wheel 1 Piece Included.
Supporter (tailstock)
Supporter (headstock)
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.